| STT | Gói 1: full 99 chỉ tiêu |
||||
| 1 | Coliform | 34 | Thủy ngân (Hydrargyrum) (Hg) | 67 | Chlordane |
| 2 | E. coli hoặc Coliform chịu nhiệt |
35 |
Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | 68 | Chlorotoluron |
| 3 | Arsenic (As) | 36 | Xyanua (CN) | 69 | Cyanazine |
| 4 | Clo dư tự do | 37 | 1,1,1-Tricloroetan | 70 | DTT và các dẫn xuất |
| 5 | Độ đục | 38 | 1,2-Dicloroetan | 71 | Dichloprop |
| 6 | Màu sắc | 39 | 1,2-Dicloroeten | 72 | Fenoprop |
| 7 | Mùi | 40 | Cacbontetraclorua | 73 | Hydroxyatrazine |
| 8 | pH | 41 | Tetracloroeten | 74 | Isoproturon |
| 9 | Tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) | 42 | Tricloroeten | 75 | MCPA |
|
10 |
Trực khuẩn mủ xanh (Ps. Aeruginosa) | 43 | Vinyl clorua | 76 | Mecoprop |
| 11 | Amoni (NH3 và NH4+ tính theo N) | 44 | Benzen | 77 | Methoxychlor |
| 12 | Antimon (Sb) | 45 | Etylbenzen | 78 | Molinate |
| 13 | Bari (Ba) | 46 | Pentachlorophenol | 79 | Pendimethalin |
| 14 | Bor tính chung cho cả Borat và axit Boric | 47 | Styren | 80 | Permethrin Mg/t |
| 15 | Cadmi (Cd) | 48 | Toluen | 81 | Propanil Uq/L |
| 16 | Chì (Plumbum) (Pb) | 49 | Xylen | 82 | Simazine |
| 17 | Chỉ số pecmanganat | 50 | 1,2-Diclorobenzen | 83 | Trifluralin |
| 18 | Chloride (Cl-) | 51 | Monoclorobenzen | 84 | 2,4,6-Trichlorophenol |
| 19 | Chromi (Cr) | 52 | Triclorobenzen | 85 | Bromat |
| 20 | Đồng (Cuprum) (Cu) | 53 | c. Nhóm chất hữu cơ phức tạp | 86 | Bromodichloromethane |
| 21 | Độ cứng, tính theo CaCO3 | 54 | Acrylamide | 87 | Bromoform |
| 22 | Fluor (F) | 55 | Epiclohydrin | 88 | Chloroform |
| 23 | Kẽm (Zincum) (Zn) | 56 | Hexacloro butandien | 89 | Dibromochloromethane |
| 24 | Mangan (Mn) | 57 | 1,2-Dibromo-3-Cloropropan | 90 | Dibromoacetonitrile |
| 25 | Natri (Na) | 58 | 1,2-Dicloropropan | 91 | Dichloroacetonitrile |
| 26 | Nhôm (Aluminium) (Al) | 59 | 1,3-Dichloropropen | 92 | Dichloroacetic acid |
| 27 | Nickel (Ni) | 60 | 2,4-D | 93 | Formaldehyde |
| 28 | Nitrat (NO3- tính theo N) | 61 | 2,4-DB | 94 | Monochloramine |
| 29 | Nitrit (NO2- tính theo N) | 62 | Alachlor | 95 | Monochloroacetic acid |
| 30 | Sắt (Ferrum) (Fe) | 63 | Aldicarb | 96 | Trichloroacetic acid |
| 31 | Seleni (Se) | 64 | Atrazine và các dẫn xuất chloro- s-triazine | 97 | Trichloroacetonitrile |
| 32 | Sunphat | 65 | Carbofuran | 98 | Tổng hoạt độ phóng xạ α |
| 33 | Sunfua | 66 | Chlorpyrifos | 99 | Tổng hoạt độ phóng xạ β |
Các gói kiểm nghiệm nước sinh hoạt theo QCVN 01-1:2018
Đăng bởi Công ty Cổ phần Quanalab vào lúc 10/10/2025