|
STT |
Gói 2: 8 chỉ tiêu thông số nhóm A | Gói 3: 31 chỉ tiêu thông số nhóm A +B | Gói 4: 36 chỉ tiêu thông số nhóm A +B |
| 1 | Coliform | Coliform | Coliform |
| 2 | E.Coli hoặc Coliform chịu nhiệt |
E. coli hoặc Coliform chịu nhiệt | E. coli hoặc Coliform chịu nhiệt |
| 3 | Arsenic (As) | Arsenic (As) | Arsenic (As) |
| 4 | Clo dư tự do | Clo dư tự do | Clo dư tự do |
| 5 | Độ đục | Độ đục | Độ đục |
| 6 | Màu sắc | Màu sắc | Màu sắc |
| 7 | Mùi | Mùi | Mùi |
| 8 | pH | pH | pH |
| 9 | Amoni (NH3 và NH4+ tính theo N) | Amoni (NH3 và NH4+ tính theo N) | Amoni (NH3 và NH4+ tính theo N) |
| 10 | Pecmanganat | Chỉ số pecmanganat | Chỉ số pecmanganat |
| 11 | Tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) | Tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) | |
| 12 | Trực khuẩn mủ xanh (Ps. Aeruginosa | Trực khuẩn mủ xanh (Ps. Aeruginosa | |
| 13 | Bor tính chung cho cả Borat và axit Boric | Antimon (Sb) | |
| 14 | Cadmi (Cd) | Bari (Ba) | |
| 15 | Chì (Plumbum) (Pb) | Bor tính chung cho cả Borat và axit Boric | |
| 16 | Chloride (Cl-) | Cadmi (Cd) | |
| 17 | Chromi (Cr) | Chì (Plumbum) (Pb) | |
| 18 | Đồng (Cuprum) (Cu) | Chloride (Cl-) | |
| 19 | Độ cứng, tính theo CaCO3 | Chromi (Cr) | |
| 20 | Fluor (F) | Đồng (Cuprum) (Cu) | |
| 21 | Mangan (Mn) | Độ cứng, tính theo CaCO3 | |
| 22 | Nhôm (Aluminium) (Al) | Fluor (F) | |
| 23 | Nickel (Ni) | Kẽm (Zincum) (Zn) | |
| 24 | Nitrat (NO3- tính theo N) | Mangan (Mn) | |
| 25 | Nitrit (NO2- tính theo N) | Natri (Na) | |
| 26 | Sắt (Ferrum) (Fe) | Nhôm (Aluminium) (Al) |
|
| 27 | Seleni (Se) | Nickel (Ni) | |
| 28 | Sunphat | Nitrat (NO3- tính theo N) | |
| 29 | Thủy ngân (Hydrargyrum) (Hg) | Nitrit (NO2- tính theo N) | |
| 30 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | Sắt (Ferrum) (Fe) | |
| 31 | Xyanua (CN) | Seleni (Se) |
|
| 32 | Sunphat | ||
| 33 | Sunfua | ||
| 34 | Thủy ngân (Hydrargyrum) (Hg) | ||
| 35 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | ||
| 36 | Xyanua (CN) |
Các gói kiểm nghiệm nước sinh hoạt theo QCVN 01-1:2018
Đăng bởi Công ty Cổ phần Quanalab vào lúc 10/10/2025