| STT | Nước thải sinh hoạt (QCVN 14:2025) |
Nước thải chăn nuôi (QCVN 62:2025) |
Nước thải y tế (QCVN 28:2010) |
| 1 | pH | pH | pH |
| 2 | Hydrosunphua | Hydrosunphua | Hydrosunphua |
| 3 | Tổng rắn lơ lửng (TSS) | Tổng rắn lơ lửng (TSS) | Tổng rắn lơ lửng (TSS) |
| 4 | Nhu cầu Oxy sinh hoá (COD) | Nhu cầu Oxy sinh hoá (COD) | Nhu cầu Oxy sinh hoá (COD) |
| 5 | Nhu cầu Oxy sinh hoá (COD) | Nhu cầu Oxy sinh hoá (COD) | Nhu cầu Oxy sinh hoá (COD) |
| 6 | Nitrat (NO3) | Nitrat (NO3) | Nitrat (NO3) |
| 7 | Amoni (NH4) | Amoni (NH4) | Amoni (NH4) |
| 8 | Tổng nito (N) | Tổng nito (N) | Tổng nito (N) |
| 9 | Tổng Photpho (P) | Tổng Photpho (P) | Tổng Photpho (P) |
| 10 | Coliform | Coliform | Coliform |
| 11 | Salmonella | Salmonella | Salmonella |
| 12 | Shigella | Shigella | Shigella |
| 13 | Vibrio cholerae | Vibrio cholerae | Vibrio cholerae |
Các gói kiểm nghiệm nước thải
Đăng bởi Công ty Cổ phần Quanalab vào lúc 11/10/2025