| STT | Thịt và các sản phẩm từ thịt | Rau, củ (chỉ tiêu chất lượng + an toàn) |
Rau, củ (chỉ tiêu an toàn) |
Thủy hải sản khô | Thủy sản đông lạnh |
| 1 | Tổng VSVHK | Tổng VSVHK | Tổng VSVHK | Tổng VSVHK | Tổng VSVHK |
| 2 | Coliform | Coliform | Coliform | Coliforms | E. coli |
| 3 | E. coli | E. coli | E. coli | E. coli | S. aureus |
| 4 | Salmonella | S. aureus | S. aureus | S. aureus | C. perfringens |
| 5 | S. aureus | C. perfringens | C. perfringens | C. perfringens | Salmonella |
| 6 | L. monocytogon | Salmonella | Salmonella | Salmonella | V. parahaemolyticus |
| 7 | C. perfringens | Cảm quan ( trạng thái, mùi, vị, màu sắc ) |
Arsen (As) | V. parahaemolyticus |
Histamin |
| 8 | Màu sắc | Tạp chất (cát sạn) | Thủyngân (Hg) | Tổng số bào tử nấm mốc – men |
Asen |
| 9 | Mùi | Tỷ lệ cái, tịnh | Cadimi (Cd) | Histamin | Cadimi (Cd) |
| 10 | Độ pH | Độ ẩm | Chì (Pb) | Asen | Chì (Pb) |
| 11 | Phản ứng Kreiss (Hàm lượng đạm) |
Đường tổng(*) | Cadimi (Cd) | Thuỷ ngân melty (Hg) |
|
| 12 | Phản ứng định tính hydro sullfua (H2S) |
Đường khử | Chì (Pb) | ||
| 13 | Hàm lượng amoniac |
Carbohydrate | Thuỷ ngân melty | ||
| 14 | Hàm lượng nitrit | Xơ thô | |||
| 15 | Cadimi (Cd) | Tinh bột | |||
| 16 | Chì (Pb) | Muối (NaCl) | |||
| 17 | Thuỷ ngân (Hg) | Piperin | |||
| 18 | Acid tổng số | ||||
| 19 | Acid bay hơ | ||||
| 20 | Tro tổng | ||||
| 21 | Tro không tan trong HCl | ||||
| 22 | Phospho tổng số | ||||
| 23 | Đạm | ||||
| 24 | Béo | ||||
| 25 | Năng lượng (tính từ béo, đạm, carbohydrate) |
||||
| 26 | Béo bão hòa | ||||
| 27 | Xơ dinh dưỡng | ||||
| 28 | Arsen (As) | ||||
| 29 | Thủyngân (Hg) | ||||
| 30 | Cadimi (Cd) | ||||
| 31 | Chì (Pb) |
Các gói kiểm nghiệm thực phẩm
Đăng bởi Công ty Cổ phần Quanalab vào lúc 11/10/2025