| STT | Gói 5: 49 chỉ tiêu thông số nhóm A +B |
||
| 1 | Coliform | 26 | Sắt (Ferrum) (Fe) |
| 2 | E. coli hoặc Coliform chịu nhiệt | 27 | Seleni (Se) |
| 3 | Arsenic (As) | 28 | Sunphat |
| 4 | Clo dư tự do | 29 | Thủy ngân (Hydrargyrum) (Hg) |
| 5 | Độ đục | 30 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) |
| 6 | Màu sắc | 31 | Xyanua (CN) |
| 7 | Mùi | 32 | Cacbontetraclorua |
| 8 | pH | 33 | Tetracloroeten |
| 9 | Amoni (NH3 và NH4+ tính theo N) | 34 | Tricloroeten |
| 10 | Chỉ số pecmanganat | 35 | Vinyl clorua |
| 11 | Tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) | 36 | Benzen |
| 12 | Trực khuẩn mủ xanh (Ps. Aeruginosa) | 37 | Phenol và dẫn xuất của Phenol |
| 13 | Bor tính chung cho cả Borat và axit Boric | 38 | Styren |
| 14 | Cadmi (Cd) | 39 | DDT và các dẫn xuất |
| 15 | Chì (Plumbum) (Pb) | 40 | Bomat |
| 16 | Chloride (Cl-) | 41 | Bromodichloromethane |
| 17 | Chromi (Cr) | 42 | Bromoform |
| 18 | Đồng (Cuprum) (Cu) | 43 | Chloroform |
| 19 | Độ cứng, tính theo CaCO3 | 44 | Dibromochloromethane |
| 20 | Fluor (F) | 45 | Formaldehyde |
| 21 | Mangan (Mn) | 46 | Monochloramine |
| 22 | Nhôm (Aluminium) (Al) | 47 | Trichloroaxetonitril |
| 23 | Nickel (Ni) | 48 | Tổng hoạt độ phóng xạ α |
| 24 | Nitrat (NO3- tính theo N) | 49 | Tổng hoạt độ phóng xạ β |
| 25 | Nitrit (NO2- tính theo N) | 50 | |
Các gói kiểm nghiệm nước sinh hoạt theo QCVN 01-1:2018
Đăng bởi Công ty Cổ phần Quanalab vào lúc 11/10/2025