|
STT |
Gói 1: 25 chỉ tiêu |
Gói 2: 21 chỉ tiêu | Gói 3: 28 chỉ tiêu | Gói 4: 26 chỉ tiêu | Gói 5 6 chỉ tiêu (nước đá) |
| 1 | Hàm lượng Stibi | Hàm lượng Stibi | Hàm lượng Stibi | Hàm lượng Stibi | E.Coli/ Coliform chịu nhiệt |
| 2 | Hàm lượng Bo tính chung Borat và Axit boric | Hàm lượng Bo tính chung Borat và Axit boric | Hàm lượng Bo tính chung Borat và Axit boric | Hàm lượng Bo tính chung Borat và Axit boric | Coliform tổng số |
| 3 | Hàm lượng Bari | Hàm lượng Bari | Hàm lượng Bari | Hàm lượng Bari | Streptococcifeacal |
| 4 | Hàm lượng Asen tổng | Hàm lượng Asen tổng | Hàm lượng Asen tổng | Hàm lượng Asen tổng | Bào tử vi khuẩn kỵ khí |
|
5 |
Hàm lượng Cadimi | Hàm lượng Cadimi | Hàm lượng Cadimi | Hàm lượng Cadimi |
Pseudomonas Aeruginosa |
| 6 | Hàm lượng Crom tổng số | Hàm lượng Crom tổng số | Hàm lượng Crom tổng số | Hàm lượng Crom tổng số | Clo dư |
| 7 | Hàm lượng Đồng tổng số | Hàm lượng Đồng tổng số | Hàm lượng Đồng tổng số | Hàm lượng Đồng tổng số | |
| 8 | Hàm lượng Chì | Hàm lượng Chì | Hàm lượng Chì | Hàm lượng Chì | |
| 9 | Hàm lượng Mangan tổng số | Hàm lượng Mangan tổng số | Hàm lượng Mangan tổng số | Hàm lượng Mangan tổng số | |
| 10 | Hàm lượng Thuỷ ngân tổng số | Hàm lượng Thuỷ ngân tổng số | Hàm lượng Thuỷ ngân tổng số | Hàm lượng Thuỷ ngân tổng số | |
| 11 | Hàm lượng Niken | Hàm lượng Niken | Hàm lượng Molybden | Hàm lượng Molybden | |
| 12 | Hàm lượng Selen | Hàm lượng Selen | Hàm lượng Niken | Hàm lượng Niken | |
| 13 | Hàm lượng Florua | Hàm lượng Florua | Hàm lượng Selen | Hàm lượng Selen | |
| 14 | Hàm lượng Nitrat | Hàm lượng Nitrat | Hàm lượng Florua | Hàm lượng Florua | |
| 15 | Hàm lượng Nitrit | Hàm lượng Nitrit | Hàm lượng Nitrat | Hàm lượng Nitrat | |
| 16 | Hàm lượng Cyanid | Hàm lượng Cyanid | Hàm lượng Nitrit | Hàm lượng Nitrit | |
| 17 | Các chất hoạt động bề mặt | Coliform tổng số | Clo dư | Clo dư | |
| 18 | Dư lượng TBVTV và PCB(polyclobiphenyl) | E.coli/ Coliform chịu nhiệt | Bromat | Bromat | |
| 19 | Dầu khoáng | Streptococci faecal | Clorit | Clorit | |
| 20 | Các hydrocarbon thơm đa vòng | Pseudomonas | Hàm lượng clorat | Hàm lượng clorat | |
|
21 |
Coliform tổng số | Bào tử kỵ khí khử Sulfit | Hàm lượng Cyanid | Hàm lượng Cyanid | |
|
22 |
E.coli/Coliform chịu nhiệt | Coliform tổng số | Coliform tổng số | ||
| 23 | Streptococci faecal | E.coli/ Coliform chịu nhiệt | E.coli/ Coliform chịu nhiệt | ||
| 24 | Pseudomonas | Streptococci faecal | Streptococci faecal | ||
| 25 | Bào tử kỵ khí khử Sulfit | Pseudomonas | Pseudomonas | ||
| 26 | Bào tử kỵ khí khử Sulfit | Bào tử kỵ khí khử Sulfit |
|||
| 27 | Tổng hoạt độ phóng xạ α | ||||
| 28 | Tổng hoạt độ phóng xạ β |
Các gói kiểm nghiệm nước uống theo QCVN 6-1:2010
Đăng bởi Công ty Cổ phần Quanalab vào lúc 09/10/2025